Prev: 23756 Up: Map Next: 25716
24576: Ship-map screen data — three deck maps
The map screen shown by DrawShipMap (42821) as three stacked deck views: 3 decks x 19 rows x 20 columns of tile codes (the same 20-wide grid format the room views use). Row texts like "UPPER DECK" are plain ASCII tile codes; other values are map glyphs (room outlines, corridors, and the legend symbols: 123 '{' ladder up, 124 '|' hatchway down, 125 '}' duct grille).
24576 DEFB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 UPPER deck row 0
24596 DEFB 0,85,80,80,69,82,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 UPPER deck row 1
24616 DEFB 0,68,69,67,75,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 UPPER deck row 2
24636 DEFB 0,0,0,0,0,0,5,11,12,1,1,15,1,12,1,1,1,36,0,0 UPPER deck row 3
24656 DEFB 0,0,0,0,0,5,3,4,2,96,0,0,0,2,96,0,0,2,0,0 UPPER deck row 4
24676 DEFB 0,0,0,0,5,3,4,96,2,0,0,0,0,2,0,0,0,2,0,0 UPPER deck row 5
24696 DEFB 0,0,0,0,29,4,0,0,19,1,1,1,34,134,1,12,15,21,0,0 UPPER deck row 6
24716 DEFB 0,0,0,0,2,0,0,0,2,0,0,0,2,96,0,2,96,2,0,0 UPPER deck row 7
24736 DEFB 0,0,0,0,2,0,124,0,16,0,0,0,2,0,0,2,0,2,0,0 UPPER deck row 8
24756 DEFB 0,0,0,0,19,15,1,1,21,0,0,0,16,0,0,16,0,2,0,0 UPPER deck row 9
24776 DEFB 0,0,0,0,2,0,0,0,16,0,0,0,2,0,0,2,0,2,0,0 UPPER deck row 10
24796 DEFB 0,0,0,0,2,0,0,0,2,0,0,96,2,0,0,2,0,2,0,0 UPPER deck row 11
24816 DEFB 0,0,0,0,30,9,0,0,19,1,1,1,26,27,15,20,1,21,0,0 UPPER deck row 12
24836 DEFB 0,0,0,0,7,8,9,96,2,0,0,0,0,2,0,0,0,2,0,0 UPPER deck row 13
24856 DEFB 0,0,0,0,0,7,8,9,2,96,0,0,0,2,96,0,0,2,0,0 UPPER deck row 14
24876 DEFB 0,0,0,0,0,0,7,31,20,1,1,15,1,20,1,1,1,37,0,0 UPPER deck row 15
24896 DEFB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 UPPER deck row 16
24916 DEFB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 UPPER deck row 17
24936 DEFB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 UPPER deck row 18
24956 DEFB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,11,12,1,12,1,1,13,9 MIDDLE deck row 0
24976 DEFB 0,77,73,68,68,76,69,0,0,0,5,3,4,2,96,2,96,0,7,14 MIDDLE deck row 1
24996 DEFB 0,68,69,67,75,0,0,0,0,5,3,4,0,2,0,2,0,0,0,2 MIDDLE deck row 2
25016 DEFB 0,0,0,0,0,0,5,11,1,18,4,0,96,2,0,2,0,0,0,2 MIDDLE deck row 3
25036 DEFB 0,0,0,0,0,5,3,4,0,19,1,15,1,20,15,21,0,0,0,2 MIDDLE deck row 4
25056 DEFB 0,0,0,0,5,3,4,0,0,2,0,0,96,0,0,16,0,0,5,17 MIDDLE deck row 5
25076 DEFB 5,11,1,1,18,4,0,0,24,26,27,1,1,12,15,28,1,1,22,23 MIDDLE deck row 6
25096 DEFB 29,4,0,0,2,96,0,0,2,124,2,0,0,2,0,2,0,0,7,14 MIDDLE deck row 7
25116 DEFB 2,0,0,0,19,15,1,1,21,0,2,0,0,2,96,2,0,0,0,2 MIDDLE deck row 8
25136 DEFB 2,96,0,0,16,0,96,123,16,0,16,0,96,2,0,16,0,0,0,2 MIDDLE deck row 9
25156 DEFB 2,0,0,0,19,1,1,15,21,96,2,0,0,2,0,2,96,0,0,2 MIDDLE deck row 10
25176 DEFB 30,9,0,0,2,96,0,0,2,0,2,0,0,2,0,2,0,0,5,17 MIDDLE deck row 11
25196 DEFB 7,31,1,1,33,9,0,0,25,34,134,1,1,20,15,28,1,1,22,23 MIDDLE deck row 12
25216 DEFB 0,0,0,0,7,8,9,0,0,2,0,0,96,0,0,16,0,0,7,14 MIDDLE deck row 13
25236 DEFB 0,0,0,0,0,7,8,9,0,19,1,15,1,12,15,21,0,0,0,2 MIDDLE deck row 14
25256 DEFB 0,0,0,0,0,0,7,31,1,33,9,0,96,2,0,2,0,0,0,2 MIDDLE deck row 15
25276 DEFB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,8,9,0,2,0,2,96,0,0,2 MIDDLE deck row 16
25296 DEFB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,8,9,2,96,2,0,0,5,17 MIDDLE deck row 17
25316 DEFB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,31,20,1,20,1,1,10,4 MIDDLE deck row 18
25336 DEFB 0,0,0,0,0,0,24,1,12,1,1,1,38,39,39,0,0,0,0,0 LOWER deck row 0
25356 DEFB 0,76,79,87,69,82,2,96,2,0,0,0,45,44,44,0,0,0,0,0 LOWER deck row 1
25376 DEFB 0,68,69,67,75,0,2,0,2,0,0,0,45,44,44,0,0,0,0,0 LOWER deck row 2
25396 DEFB 0,0,0,0,0,0,2,0,2,0,0,0,45,44,44,43,0,0,0,0 LOWER deck row 3
25416 DEFB 0,0,0,0,0,5,17,0,2,0,0,0,45,44,44,44,43,0,0,0 LOWER deck row 4
25436 DEFB 0,0,0,0,5,3,4,0,2,96,0,0,45,44,44,44,44,43,0,0 LOWER deck row 5
25456 DEFB 0,0,0,0,64,91,15,1,28,1,15,1,46,44,44,44,95,59,1,36 LOWER deck row 6
25476 DEFB 0,0,0,0,2,0,0,0,2,123,0,0,45,44,44,44,60,96,0,2 LOWER deck row 7
25496 DEFB 0,0,0,0,16,0,0,0,2,0,0,0,47,59,59,59,63,0,0,2 LOWER deck row 8
25516 DEFB 0,0,0,0,16,96,0,0,16,0,0,0,16,0,0,96,16,0,0,2 LOWER deck row 9
25536 DEFB 0,0,0,0,16,0,0,0,2,96,0,0,137,61,61,61,62,0,0,2 LOWER deck row 10
25556 DEFB 0,0,0,0,2,0,0,0,2,0,0,0,45,44,44,44,60,0,0,2 LOWER deck row 11
25576 DEFB 0,0,0,0,92,93,15,1,28,1,15,1,46,44,44,44,94,61,1,37 LOWER deck row 12
25596 DEFB 0,0,0,0,7,8,9,0,2,96,0,0,45,44,44,44,44,42,0,0 LOWER deck row 13
25616 DEFB 0,0,0,0,0,7,14,96,2,0,0,0,45,44,44,44,42,0,0,0 LOWER deck row 14
25636 DEFB 0,0,0,0,0,0,19,15,21,0,0,0,45,44,44,42,0,0,0,0 LOWER deck row 15
25656 DEFB 0,0,0,0,0,0,2,0,2,0,0,0,45,44,44,0,0,0,0,0 LOWER deck row 16
25676 DEFB 0,0,0,0,0,0,2,96,2,0,0,0,45,44,44,0,0,0,0,0 LOWER deck row 17
25696 DEFB 0,0,0,0,0,0,25,1,20,1,1,1,41,40,40,0,0,0,0,0 LOWER deck row 18
Prev: 23756 Up: Map Next: 25716