Prev: 29984 Up: Map Next: 30076
30006: Per-room damage meters
2-digit ASCII pairs ("00"), one per room (base + room*2, rooms 0-34, 70 bytes). Incremented by AddRoomDamage (38186); the tens digit is the severity the engine scan compares against; crossing "30" raises alarms #22-#25.
30006 DEFB 48,48,48,48,48,48,48,48,48,48 rooms 0-4
30016 DEFB 48,48,48,48,48,48,48,48,48,48 rooms 5-9
30026 DEFB 48,48,48,48,48,48,48,48,48,48 rooms 10-14
30036 DEFB 48,48,48,48,48,48,48,48,48,48 rooms 15-19
30046 DEFB 48,48,48,48,48,48,48,48,48,48 rooms 20-24
30056 DEFB 48,48,48,48,48,48,48,48,48,48 rooms 25-29
30066 DEFB 48,48,48,48,48,48,48,48,48,48 rooms 30-34
Prev: 29984 Up: Map Next: 30076