Prev: 26121 Up: Map Next: 26569
26501: Per-room view origin table — 34 rooms x (row, column)
Read by SetRoomOrigin (33178): for the current room, byte 0 = grid row and byte 1 = column where exit/door drawing starts; converted to RoomCellCursor (26121 + 20*row + col) and RoomAttrCursor (attr file + 32*row + col). Narcissus has no entry.
26501 DEFB 3,9 0 Airlock #1
26503 DEFB 15,9 1 Airlock #2
26505 DEFB 2,12 2 Armoury
26507 DEFB 4,9 3 Cargopod#1
26509 DEFB 9,9 4 Cargopod#2
26511 DEFB 14,9 5 Cargopod#3
26513 DEFB 9,0 6 CommdCentr
26515 DEFB 9,17 7 Computer
26517 DEFB 9,5 8 Corridor#1
26519 DEFB 9,8 9 Corridor#2
26521 DEFB 6,11 10 Corridor#3
26523 DEFB 9,15 11 Corridor#4
26525 DEFB 12,11 12 Corridor#5
26527 DEFB 9,13 13 Corridor#6
26529 DEFB 9,14 14 Corridor#7
26531 DEFB 9,11 15 Cryo Vault
26533 DEFB 14,5 16 Engineerng
26535 DEFB 2,16 17 Engine #1
26537 DEFB 9,18 18 Engine #2
26539 DEFB 16,16 19 Engine #3
26541 DEFB 17,5 20 Eng Stores
26543 DEFB 6,5 21 Infirmary
26545 DEFB 3,9 22 Inf Stores
26547 DEFB 12,5 23 Laboratory
26549 DEFB 15,9 24 Lab Stores
26551 DEFB 7,18 25 Life Suppt
26553 DEFB 3,6 26 Livng Qtrs
26555 DEFB 9,9 27 Mess
26557 DEFB 15,6 28 RecrtnArea
26559 DEFB 16,12 29 Stores #1
26561 DEFB 3,14 30 Stores #2
26563 DEFB 15,14 31 Stores #3
26565 DEFB 9,1 32 ShuttleBay
26567 DEFB 2,5 33 Shttlstore
Prev: 26121 Up: Map Next: 26569