Prev: 26709 Up: Map Next: 26781
26745: RoomCursor3
Room indicator cursor, phase 3 (AnimateCrewB phase 3). Smallest oval shape — cursor at its most contracted phase.
RoomCursor3
26745 DEFB 0,0,0 row 0: blank
26748 DEFB 0,0,0 row 1: blank
26751 DEFB 0,0,0 row 2: blank
26754 DEFB 0,126,0 row 3: head oval
26757 DEFB 0,66,0 row 4
26760 DEFB 0,90,0 row 5: inner detail
26763 DEFB 0,90,0 row 6
26766 DEFB 0,66,0 row 7
26769 DEFB 0,126,0 row 8: head oval
26772 DEFB 0,0,0 row 9: blank
26775 DEFB 0,0,0 row 10: blank
26778 DEFB 0,0,0 row 11: blank
Prev: 26709 Up: Map Next: 26781