Prev: 26673 Up: Map Next: 26745
26709: RoomCursor2
Room indicator cursor, phase 2 (AnimateCrewB phase 2). Centre-only pattern — horizontal bars with inner ring detail.
RoomCursor2
26709 DEFB 0,0,0 row 0: blank
26712 DEFB 0,0,0 row 1: blank
26715 DEFB 0,255,0 row 2: top bar
26718 DEFB 0,129,0 row 3: outer edge
26721 DEFB 0,189,0 row 4: inner ring
26724 DEFB 0,165,0 row 5: eye sockets
26727 DEFB 0,165,0 row 6
26730 DEFB 0,189,0 row 7
26733 DEFB 0,129,0 row 8
26736 DEFB 0,255,0 row 9: bottom bar
26739 DEFB 0,0,0 row 10: blank
26742 DEFB 0,0,0 row 11: blank
Prev: 26673 Up: Map Next: 26745